portugal PORTUGAL ENTERTAINMENT - MADEIRA RESTAURANTS

your source for restaurants in madeira, portugal
your source for restaurants in madeira, portugal

portugal info
PORTUGAL info


Portugal > Entertainment > Restaurants > Madeira
Entertainment Index

Entertainment
Night Life
Restaurants
What to Do

Town Related Links

Madeira Forum
Madeira Page
---
Golf Courses
Guest & Manor Houses
Holiday Apartments
Holiday Rentals
Holiday Resorts
Hotels
Hotels & Spa
Inns
Night Life
What to Do
Wines

Index Links

Accommodation
Commerce
Property
Sports
Vehicle Hire

Home Link

Portugal - Home

(Please - Print this List)

Madeira Islands - Restaurants
Telephones & Classifications

Funchal Area Telephone Nº Average €'s
per person
(No Drink)
A Adega 291 706 100 --
A Brisa 291 742 294 --
A Montanha 291 803 182 --
A Morgandinha - 291 740 920 --
A Muralha 291 232 561 € 18.00
A Parreira 291 743 418 --
A Rampa 291 235 275 --
A Seta 291 743 643 --
Adega da Queimada 291 224 157 --
Aguiar's 291 741 233 --
Armada 291 213 500 --
Armazém do Sal 291 241 285 € 20.00
Arsenio's 291 224 007 --
Bamboo Inn (Chinese) 291 766 861 --
Bar O Rústico 291 783 600 --
Bar Villa-Café (Italian) 291 761 622 --
Beerhouse 291 229 011 € 30.00
Beresford 291 750 100 --
Bocas 291 236 927 --
Bombay Palace (Indian) 291 763 110 --
Brasserie (French) 291 763 325 € 30.00
Brisa do Mar - 291 717 171 € 70.00
Bro Lobos (Vegetarian) 291 236 868 --
By the Sea 291 763 120 --
Cá te Espero 291 765 096 --
Café Apolo 291 499 050 --
Cais de Carvão Café 291 864 810 --
Caravela 291 223 695 --
Carbonara (Italian) 291 234 921 --
Carochinha 291 805 259 --
Casa Abrigo do Poiso 291 782 260 € 25.00
Casa Madeirense 291 766 700 € 45.00
Casa Portuguesa 291 228 446 --
Casa da Quinta - 291 700 770 € 45.00
Casa dos Reis 291 225 182 --
Casa Velha 291 205 600 € 25.00
Casa Velha do Palheiro - 291 749 901 € 45.00
Casa do Vizinho 291 281 515 € 30.00
Castelo do Hamburgers (Fastfood) 291 756 616 --
Celeiro 291 230 622 € 15.00
Chanceler 291 762 227 --
Chinatown (Chinese) 291 762 922 --
Chique 291 225 709 --
Clássico 291 774 111 € 25.00
Clube Avenida 291 281 282 --
Combatentes 291 221 388 --
Cristóvão Colombo 291 702 702 € 35.00
Cruz de Cavalho 291 447 360 --
Do Forte 291 235 470 --
Doca do Cavacas 291 762 057 € 25.00
Dom Pepe - 291 763 240 € 25.00
Don Filet 291 237 848 --
Dona Amélia - 291 225 784 € 25.00
Ducover 291 237 050 --
Equestre 291 983 258 --
Espadarte 291 228 065 --
Estrela 291 766 637 --
Estrela do Mar 291 228 255 --
Fleur de Lys - 291 228 255 € 75.00
Flor da Praia 291 227 257 --
Fonte 291 237 848 --
Fora d'Áqua - 291 766 992 € 30.00
Gardens do CS Madeira - 291 717 700 € 35.00
Gavião Novo 291 229 239 --
Golden Gate Café 291 234 383 --
Golfinho 291 226 774 --
Grill Churrasco - 291 763 666 € 45.00
Grill Zarcos 291 805 599 € 18.00
Henrique VII 291 766 001 --
Hong Kong (Chinese) 291 228 181 --
House Jazz 291 230 606 --
Horizonte 291 226 019 --
Il Bassilico (Italian) 291 708 708 € 25.00
Il Gallo D'Ouro (Fine Dinning) - 291 707 700 € 85.00
Inevitável Pasta Lounge - 291 529 000 --
Jaquet 291 225 344 --
Jardim das Flores 291 961 466 --
Jardins do Infante 291 226 083 --
La Belle Terrace - 291 750 007 € 35.00
La Paella (Spanish) 291 773 120 --
La Rocca Lounge 291 765 081 --
La Toscana (Italian) 291 232 483 --
Lavradores 291 221 580 --
Le Chalet 291 774 686 --
Le Jardin 291 222 864 --
Les Faunes e Trattoria Villa Chef - 291 717 100 € 60.00
Lido Mar 291 764 369 € 25.00
Lido Sol 291 220 078 --
Ducover 291 237 050 --
Londres 291 353 329 --
Marina Terrace 291 230 547 --
Marisqueira O Barqueiro (Shellfish) 291 761 229 --
Marisqueira Don Pepe (Shellfish) 291 763 240 --
Marisqueira My Way (Shellfish) 291 222 484 --
Mediterraneo 291 764 544 --
Meia Noite 291 231 518 --
Minas Gerais 291 490 092 --
Miramar - 291 701 600 € 40-00
Moby Dick 291 776 868 --
Mona Pizza (Italian) 291 220 372 --
Monte Garden - 291 780 100 € 30.00
Monumental Grill 291 764 165 --
Moon Light 291 222 434 --
Mocart 291 761 777 --
O Almirante 291 224 299 --
O Arco 291 220 134 --
O Barqueiro - 291 761 229 --
O Barseiro 291 235 169 --
O Barrilinho 291 230 506 --
O Casa Velha (Fine Dining) - 291 230 506 --
O Caroto 291 922 189 --
O Fuso 291 805 259 --
O Gavião 291 224 821 --
O Molhe - 915 193 034 € 30.00
O Pátio 291 227 376 € 24.00
O Pitéu 291 220 819 --
O Pórtico 291 204 500 --
O Solar da Santola 291 227 291 --
O Tapassol 291 225 023 --
O Tonel 291 632 470 --
O Visconde 291 222 882 --
Oásis 291 231 178 --
Paladar 291 766 110 --
Paradise 291 762 559 --
Pizzeria La Bamba (Italian) 291 229 207 --
Pizzaria Papa Manuel (Italian) 291 763 784 --
Português Grill 291 765 605 --
Proa Azul 291 666 880 --
Quebramar 291 842 338 --
Quinta da Bela Vista 291 706 400 € 55.00
Quinta da Casa Branca (International) 291 700 770 --
Quinta da Palmeira - 291 221 814 --
Real Canoa 291 762 396 € 20.00
Restaurante do Forte 291 235 470 € 18.00
Riso, Risotteria del Mundo 291 280 360 € 35.00
Rock Garden 291 224 754 --
Romana 291 228 956 --
Rosa de Ouro 291 223 165 --
Santinho 291 228 945 --
São João 291 223 881 --
São Lourenço - 291 703 000 € 45.00
Sol y Mar 291 762 227 --
Solar do Funchal 291 220 212 --
Summertime 291 762 476 --
Sun City 291 761 910 --
Taj Mahal (Indian) 291 228 038 --
Terrace d'Ajuda 291 763 943 --
The Red Lion 291 764 370 --
Toca do Polvo 291 761 516 --
Tokos - 291 771 019 € 40.00
Tourigalo 291 765 424 --
Tropical 291 700 840 € 22.00
Uva - 291 009 000 € 65.00
Versátil - 291 529 000 --
Vice-Rei Grill 291 702 700 € 45.00
Villa Caffé 291 761 622 --
Villa Capriani (Fine Dining) - 291 717 100 € 55.00
Villa Cliff (Italian) 291 763 025 --
Vasco da Gama 291 783 843 --
Violino 291 227 604 --
Xôpana (Asian) - 291 206 020 € 60.00
White House 291 761 450 --
Calheta Area -- --
As Fontes 291 822 270 --
Estrela 291 822 145 --
Jardim Atlântico 291 820 220 € 35.00
O Escorrega 291 823 765 --
O Manjerico 291 820 300 € 18.00
O Tosca 291 822 726 € 25.00
Onda Azul 291 820 300 € 18.00
Pôr do Sol 291 984 380 --
Praça Velha 291 822 766 --
Tar Mar 291 823 207 € 25.00
Camacha Area -- --
Café Relógio 291 922 777 € 12.00
Cozi Scoozi 291 922 055 --
Estrela do Norte 291 983 400 --
O Abrigo do Pastor 291 922 060 --
O Caroto 291 922 189 € 23.00
Palheiro Golf Club 291 800 120 --
Câmara de Lobos Area -- --
Adega da Quinta - 291 910 530 € 25.00
As Vides (Regional) 291 945 322 € 25.00
Bacchus - 291 910 530 € 45.00
Fajã dos Padres 291 944 538 --
O Lagar 291 941 865 € 16.00
Riba Mar 291 942 113 --
Santo António - 291 910 360 € 18.00
Vila do Peixe 291 099 909 € 18.00
Viola 291 945 601 € 16.00
Caniço Area -- --
Cervejaria Alemã 291 930 350 € 20.00
Giuseppe Verdi (Italian) 291 934 663 --
La Perla - 291 930 400 € 35.00
Le Buffet 291 936 549 --
Thai Lounge (Asian) 291 930 400 € 18.00
Choupana Area -- --
Xôpana 291 206 020 --
Estreito Area -- --
Adega da Quinta 291 910 530 --
Bacchus - 291 910 530 --
Machico Area -- --
Amarelo 291 961 808 € 15.00
Franco 291 965 840 --
Gonçalves 291 966 606 € 20.00
Miradouro da Portela 291 966 169 € 10.00
Muralhas 291 961 468 € 10.00
Praça de Engenho 291 563 680 € 15.00
Verdinho 291 227 457 --
Penedo Area -- --
La Roca 291 982 353 --
Ponta do Sol Area -- --
Madelena Mar 291 972 081 € 15.00
Ponta do Sol 291 970 200 --
Sol Poente 291 973 579 € 15.00
Porto Moniz Area -- € 16.00
Aquário 291 845 396 € 16.00
Brisa Mar 291 854 476 --
Cachalote - 291 853 180 --
Casa Velha - 291 205 600 --
Justiniano 291 854 559 € 25.00
O Bútio 291 850 150 --
Orca 291 850 019 € 16.00
Porto Santo Island -- --
Arsénios 291 984 405 € 16.00
Gazela 291 984 425 --
La Roca 291 982 353 € 25.00
La Siesta del Peixe 291 984 612 --
Mercearia 291 982 580 --
O'Calheitas 291 984 380 € 25.00
Pé na Água 291 983 114 € 25.00
Salinas 291 908 450 --
Solar do Infante 291 985 270 € 15.00
Teodorico 291 982 257 --
Tia Maria 291 982 400 --
Yacht Bar 291 984 970 --
Praia do Vigário Area -- --
Peixe na Praia (Seafood) 291 099 910 € 20.00
Ribeira Brava Area -- --
Aqua Mar 291 951 148 € 16.00
Borda d'Água 291 957 697 € 18.00
Dom Luís 291 952 543 € 18.00
Vinháticos 291 952 344 --
Ribeiro Frio Area -- --
Victor's 291 575 898 --
Santa Cruz Area -- --
Casa Abrigo do Poiso 291 582 269 € 16.00
Invitável 291 529 000 --
Santana Area -- --
A Chave 291 573 262 --
Cantinho da Serra 291 573 727 --
Casa do Chã do Faial 291 572 223 --
Casa dos Cavalos 291 552 055 € 20.00
Casa de Palha 291 576 382 € 14.00
Praia das Palmeiras 291 524 248 € 23.00
Quinta do Furão 291 570 154 --
São Vicente Area -- --
Calamar 291 842 218 --
Ferro Velho 291 842 763 --
Frente Mar 291 842 871 --
Many 291 842 243 --
Quebra Mar 291 842 338 € 24.00
Solar de Boaventura 291 860 888 € 10.00
Serra de Água Area -- --
Panorama 291 952 344 € 20.00


Symbol ratings shown against a restaurant are as follows:
Michelin Star - Relative Comfort - Value for Money


Revised - 10.10.2013 www.portugal-info.net



PORTUGAL INFO WHO? WHAT? WHERE? & WHEN? IN PORTUGAL