portugal PORTUGAL ENTERTAINMENT - LISBON RESTAURANTS

your source for restaurants in central lisbon, portugal
your source for restaurants in central lisbon, portugal

portugal info
PORTUGAL info


Portugal > Entertainment > Restaurants > Central Lisbon
Entertainment Index

Entertainment
Night Life
Restaurants
What to Do

Town Related Links

Area Map
Lisbon Page
Town Forum
---
Estate Agents
Golf Courses
Guest & Manor Houses
Holiday Apartments
Holiday Rentals
Hotels
Hotels & Spa
Inns
Night Life
Rent a Car
Services
What to Do

Lisbon Coast Towns

Cascais
Estoril
Lisbon
Mafra
Queluz
Sesimbra
Setúbal
Sintra

Index Links

Accommodation
Commerce
Property
Sports
Vehicle Hire

Home Link

Portugal - Home

(Please - Print this List)

Central Lisbon - Restaurants
Telephones & Classifications

Central Lisbon Telephone Nº Average €'s
per person
(No Drink)
A Arte da Comida 213 479 708 --
A Carvoaria (African) 214 830 406 € 27.00
A Ver Navios 213 400 600 --
Adega do Teixeira 213 428 320 £ 30.00
Alecrim às Flores 213 225 368 £ 25.00
Alfândega 218 861 683 £ 20.00
Ali-a-Papa 213 474 143 € 12.00
Alma 213 963 527 € 30.00
Amo.Te Tejo - 213 640 627 --
As Salgadeiras 213 421 157 € 30.00
Associação Caboverdeana (African) 213 532 098 --
Aya Bistrôt (Japanese) - 217 271 155 € 25.00
Babá Ratón 213 571 502 € 22.00
Barra do Quanza (African) 213 636 014 --
Basil Instinct 210 189 023 € 10.00
Be You 213 471 899 € 17.00
Bem-De Veras 217 266 203 € 20.00
Bem-me-quer (Vegetarian) 218 476 678 --
Café Império 919 029 012 --
Café In 213 626 248 --
Café de São Bento 213 952 911 € 30.00
Cafetaria Mensagem 210 400 200 € 30.00
Cervejaria Lusitana 214 259 300 € 18.00
Cop'3 Food & Sound 213 973 094 € 30.00
Come Prima (Italian) 212 902 457 € 20.00
D'Avis (Alentejo) - 218 681 354 € 20.00
Deli Delux 218 862 070 € 15.00
Diferença 217 586 006 € 18.00
Dom Feijão 218 464 038 --
Erva de Cheiro - 217 262 121 --
Epaço Cabo Verde (African) 213 420 333 --
Estado Líquido (Japanese) 213 972 022 € 30.00
Estrela Morena (African) 213 693 909 € 13.00
Everest Montanha 218 876 428 € 18.00
Fabrico Infinito 212 467 629 --
Farah's Tandoori (Indian) - 213 909 219 --
Green Pepper (Vegeterian) 217 260 001 --
Guarda Real 213 199 550 --
Ibo (African) 213 423 611 € 35.00
Il Sorriso (Italian) 213 432 389 € 20.00
JA à Mesa 211 554 945 € 10.00
Jardim do Marisco (Shellfish) 218 824 240 --
Jardim do Sushi (Japonese) 218 824 240 --
Kaetano's 218 143 810 --
Kaffeehaus 210 956 828 € 10.00
L'Appart - 213 818 870 --
La Brusketta (Italian) 213 883 860 € 15.00
La Finestra 217 613 580 € 20.00
La Parrilla (Argentinean) 212 449 026 € 15.00
La Trattoria 213 853 043 € 30.00
Les Gouts du Vin 213 050 070 --
La Brasitas 213 960 647 € 19.00
Largo 213 477 225 € 45.00
Lobby Bistro 213 120 000 € 45.00
Magia dos Sabores 963 908 634 € 20.00
Manifesto 213 963 419 € 20.00
Mar e Terra 217 272 385 --
Maritaca 213 939 400 € 22.00
Matota Rio (African) 218 882 634 --
Megavega 213 468 063 € 25.00
Meninos da Luz - 217 120 208 € 25.00
Mercado do Peixe (Seafood) - 213 616 070 --
Mexicana (Mexican) 218 486 117 € 20.00
Miosótis 213 478 841 --
Miss Saigon 210 996 589 --
Número Um 213 8331 471 € 30.00
O Beato 218 620 000 € 20.00
O Cantinho do Aziz (African) 218 876 472 --
O Coreto de Carnide 217 152 372 € 17.00
O Jacinto 217 591 728 --
O Miudinho 217 140 120 € 20.00
O Pitéu 218 871 067 --
Os Arcos - 214 414 231 --
Par e Paço - 217 561 274 € 28.00
Pedro das Arábias (African) 213 468 494 --
Piazza di Mare (Italian) 213 624 235 € 28.00
Quinta dos Frades - 217 598 980 € 30.00
Restaurante 33 213 546 079 € 30.00
Sehora Mãe 218 875 599 --
Sem Dúvida 217 932 254 € 20.00
Simplesmente Maria 213 432 143 € 18.00
Sofisticato - 213 965 377 € 25.00
Spazio Evasione (Italian) 213 624 232 € 35.00
Stadium 217 524 541 € 20.00
Taberna Ideal (Regional) 213 962 744 € 15.00
Tertúlia do Paço 217 581 456 € 30.00
Toma-Lá-Dá-Cá 213 479 243 € 10.00
UA!! 213 900 111 --
Umai 213 958 057 --
Varina da Madragoa - 213 965 533 € 20.00
Vasku's Grill - 213 522 293 --
Vela Latina - 213 017 118 € 35.00
Viagem de Sabores 218 870 189 € 18.00
World Wide Whiskey - 213 950 291 € 30.00
Xicos Rio 211 515 480 --
52 Prazeres (Microbiotic) 962 871 046 --
100 Maneiras 210 990 475 € 35.00
Lisbon - Ajuda Area -- --
A Calçada 213 632 678 € 18.00
Cantinho da Paz 213 969 698 --
Estufa Real - 213 619 021 € 35.00
Menina do Tejo 213 636 338 € 20.00
O Nobre 213 622 106 --
Espaço Acores (Azores) 213 640 881 --
Lisbon - Alcântara Area -- --
Alcântara Café 213 637 176 --
Arroz Maria (Spanish) 213 954 677 --
Assadores de Alcântara 213 954 677 € 30.00
Banthai (Thai) - 213 621 184 € 20.00
Casa da Goa (Indian) - 213 930 171 € 25.00
Casa da Morna (African) 213 646 399 € 30.00
Churrasqueira do Tejo (Brazilian) - 213 932 090 --
Doca 6 213 957 905 € 35.00
Doca do Espanhol - 213 932 600 --
Doca Peixe 213 973 565 --
Doca do Santo 213 963 535 € 28.00
Dom Eduardo 213 336 158 --
Espaço Lisboa - 213 610 212 € 20.00
Espalha Brasas 213 962 059 € 25.00
Irish & Co 213 959 885 € 15.00
Falstaff - 213 605 400 --
Kesushi (Japanese) 213 963 903 --
Lisboa Vista do Tejo - 213 913 030 € 90.00
Naga (Thai) 213 430 039 € 25.00
O Alazão 213 966 948 --
O Mercado (Traditional) 213 649 113 € 20.00
Omnia - 213 903 583 --
Os Bichos 213 957 751 € 20.00
Painel de Alcântara 213 965 920 € 20.00
Rock n Sushi 213 220 070 € 20.00
Sal & Brasas (Game) 213 958 304 € 35.00
Solar dos Nunes (Traditional) - 213 647 359 € 25.00
Tapadinha 213 640 482 € 18.00
Tertúlia do Tejo 213 955 552 --
Valle Flôr (Fine Dining) - 213 615 600 € 80.00
Verde Gallo 213 969 579 € 18.00
Lisbon - Alfama Area -- --
A Parreirinha de Alfama 218 878 209 € 30.00
Alfama Grill 218 876 638 --
Casa do Leão - 218 875 962 € 40.00
Farol de Santa Lùzia (Seafood) 218 863 884 € 20.00
Fu Tu Sakura (Japanese) 214 198 788 --
Mercado de Santa Clara - 218 873 986 --
Mesacais 937 583 698 --
Restô do Chapitô 218 867 334 € 28.00
O Cantinho do Aziz (African) - 218 876 472 € 15.00
O Pitéu - 218 876 472 € 15.00
Santo António de Alfama - 218 881 328 € 20.00
Via Graça (Traditional) - 218 870 830 € 35.00
Lisbon - Alvalade -- --
Alto (Modern Portuguese) - 218 590 860 € 35.00
Na Ordem com Luís Suspiro (Fine Dinning) - 218 406 117 € 50.00
Os Courenses (Traditional) - 218 473 619 € 15.00
Lisbon - Amoreiras Area -- --
Il Gattopardo (Italian) 213 896 700 --
Solnave - na Brasa 213 870 408 € 16.00
Taverna (Traditional) 213 874 900 € 25.00
Lisbon - Arreiro -- --
Cova Funda - 218 492 125 € 15.00
Lisbon - Avenida Roma -- --
Lucca (Italian) 217 972 687 --
O Mattos (Traditional) 218 483 924 € 25.00
Lisbon - Bairro Alto Area -- --
A Charcutária (Regional) - 213 423 845 € 50.00
A Mercearia 213 977 998 € 18.00
A Primavera do Jerómino (Traditional) 213 420 477 € 18.00
Alfaia (Traditional) 213 461 232 € 18.00
Antigo 1º de Maio (Traditional) 213 426 840 € 16.00
Aqui Há Peixe (Seafood) 213 432 154 25.00
As Velhas 213 422 490 25.00
Bachus 213 422 828 € 35.00
Be You 213 471 899 --
Be Gold 213 465 285 € 20.00
Bela Vista 218 310 865 --
Belcanto 213 420 607 --
Bolshoi (Russian) 213 908 480 --
Bizarro 213 471 899 € 25.00
Bon Jardim 213 427 687 € 20.00
Bota Alta 213 427 959 € 20.00
Bubbly - 211 556 042 --
Café Buenos Aires 213 420 739 € 25.00
Café no Chiado 213 460 501 --
Casanostra (Italian) - 213 425 931 € 25.00
Celeiro Dieta (Vegetarian) 213 306 030 € 20.00
Cervejaria da Trindade 213 423 506 € 18.00
Chez Degroote 213 472 839 € 18.00
Clarear 213 431 267 € 18.00
Consenso - 213 468 611 € 25.00
Do Montado em Santos 213 909 185 € 28.00
Dom Pedro V 213 427 842 --
El Ultimo Tango (Argentinean) 213 420 341 --
Escorial - 213 463 758 € 35.00
Esperança (Italian) 213 432 027 --
Estado Liquido Sushi Lounge (Japanese) 213 972 022 --
Fabrice's Café Concert 916 662 363 --
Fidalgo (Traditional) 213 422 900 € 20.00
Flor da Laranja (Morrocan) - 213 422 996 € 18.00
Flores do Bairro Alto (Fine Dining) - 213 408 288 € 40.00
Found You 213 461 137 € 20.00
Império dos Sentidos 218 431 822 € 18.00
Isaura 218 480 838 € 25.00
Jardim dos Sentidos 213 423 670 €18.00
La Brasserie de l'Entrecôte (Meat) - 213 473 616 € 28.00
La Bruskette 213 883 860 € 15.00
La Forchetta 213 431 185 --
La Paparrucha - 213 425 333 € 25.00
Les Mauvais Garçons 213 433 212 --
Leão D'Ouro 213 426 195 € 35.00
Lisboa à Noite (Modern Portuguese) 213 468 557 € 30.00
Luso Café 213 428 503 € 40.00
Mercearia 213 461 212 --
Mesón El Gordo (Spanish) - 213 424 266 £ 30.00
New York 213 477 189 --
Novo Bonsai (Japanese) 213 462 515 --
O Farta Brutus 213 426 756 € 30.00
O Cantinho do Bem Estar 213 464 265 --
O Regedor (Seafood) 213 470 064 € 15.00
Olivier (Mediterranean) - 213 531 405 € 35.00
Omnia 213 903 583 € 28.00
Pap'Açorda (Traditional) - 213 464 811 € 40.00
Paris - 213 469 797 € 20.00
Paladar 213 423 097 --
Pedro das Arábias 213 468 494 --
Porto Novo 213 469 780 € 20.00
Sacramento do Chiado 213 420 572 € 25.00
Rosa da Rua 213 432 195 --
Saint Germain 213 465 212 --
Sancho 213 469 780 € 20.00
São Carlos 916 892 285 --
Sinal Vermelho (Traditional) 213 647 359 € 25.00
Snob 213 463 723 --
Sol Dourado 213 472 570 --
Stravaganza (Italian) - 213 468 868 € 20.00
Sul 213 462 449 € 32.00
Tágide - 213 420 720 € 35.00
Tamarind (Indian) 213 466 080 --
Tasca do Manel (Traditional) 213 463 813 € 15.00
Tavares Rico (Fine Dining) - 213 421 112 € 100.00
Terra (Vegetarian) 213 423 415 € 15.00
Trindade (Traditional) - 213 423 356 € 20.00
Txajoli (Spanish) 213 430 039 € 24.00
Verdemar - 213 464 401 € 20.00
Vírgula (Fine Dining) - 213 432 002 € 45.00
Yasmin 213 930 074 € 35.00
Zafferano (Italian) 213 473 261 € 25.00
Zé Varunca (Traditional) 213 468 018 € 25.00
100 Maneiras - 210 990 475 € 30.00
Lisbon - Baixa Area -- --
Amo-te Chiado 218 420 668 --
Café Martinho da Arcada 218 866 213 € 20.00
Casa do Alentejo (Regional) 218 405 140 --
Caseiro - 213 638 803 --
Comeia (Vegetarian) 213 470 500 --
La Moneda - 213 908 012 € 25.00
Nilo (Traditional) 213 427 810 --
O Múni (Traditional) - 213 428 982 --
O Nosso Espaço (Vegetarian) 964 847 559 --
O Sopinhas 218 867 351 € 35.00
Pão de Canela 213 972 220 € 18.00
Sommer 213 905 558 --
Yin Yang (Vegetarian) 213 426 551 --
Terreiro do Paço - 210 312 850 € 50.00
Lisbon - Belém Area -- --
A Commenda (Fine Dining) - 213 648 561 € 40.00
Caseiro 213 638 803 € 20.00
Casquinha de Siri (Brazilian) 213 620 697 € 20.00
Coisas de Comer 213 626 100 € 25.00
Feitoria 210 400 200 --
Marquês de Belém 213 624 265 € 30.00
Nune's Real Marisqueira (Shellfish) 213 019 899 --
Os Jerónimos 213 638 423 --
Picanha (Brazilian) 213 638 000 € 20.00
São Jerónimo - 213 648 797 --
T-Clube 213 016 652 € 35.00
Tomo (Japanese) 213 010 705 --
Varandazul 213 012 006 --
Vela Latina - 213 017 118 --
Lisbon - Benfica Area -- --
A Travessa 217 160 543 € 35.00
Lisbon - Cais do Sodré Area -- --
A Charcutaria (Meat & Game) 218 423 845 € 30.00
Alfândega 218 861 683 € 35.00
Cais da Ribeira 213 423 611 € 35.00
Cervejaria Alemã 213 422 916 --
Cop'3 (Mediterranean) - 213 973 094 € 30.00
O Faz Figura - 218 868 981 € 35.00
Marisqueira Popular (Shellfish) 213 421 162 --
Muni (Traditional) 213 953 035 € 25.00
Olivier Café (Fine Dining) 213 422 916 € 45.00
Nariz de Vinho Tinto (Alentejo) 213 953 035 € 30.00
Sehnora Mae 218 875 599 --
Tasca da Esquina - 210 993 939 --
Telavive 213 472 007 € 18.00
Tromba Rija (Buffet) 213 971 507 € 36.00
VírGula 213 432 002 € 30.00
Vitali (Italian) 213 427 669 € 16.00
Lisbon - Campo Grande Area -- --
Bordalo Pinheiro 210 045 000 € 15.00
Jockey 217 957 521 --
Quebra-Bilhas 217 590 093 € 15.00
Salsa & Coentros (Traditional) 218 410 990 € 20.00
Lisbon - Campo de Ourique Area -- --
A Galeria Gemelli (Italian) - 213 952 552 € 45.00
Cartaz d'Iguarias (Romanian) 213 888 318 € 25.00
Chester 213 857 347 € 35.00
Coelho da Rocha (Regional) 213 900 831 --
Il Gattopardo (Italian) - 213 896 622 € 45.00
Mãe d'Áqua - 213 882 820 --
Mitos - 213 877 012 € 35.00
O Madeirense (Traditional) 213 813 147 € 20.00
O Magano (Traditional) - 213 954 522 --
Solar dos Duques 213 872 674 € 20.00
Stop do Bairro (Regional) 213 888 856 € 18.00
Lisbon - Campo Pequeno Area -- --
Agnolia Café 217 959 852 € 15.00
Cinco do Dez - 213 141 394 € 20.00
Duas Amazonas (Beerhouse) 213 141 892 € 17.00
El Vino Tinto (Spanish) 210 191 191 € 25.00
Grande Elias (Traditional) 217 975 359 € 20.00
Japa (Japanese) - 217 820 550 € 35.00
Mal d'Amores 217 979 214 --
Marquês de Baco 309 914 140 --
O Rei do Bacalhau (Cod Fish) 217 960 260 € 20.00
Paladar Zen (Vegetarian) 217 950 009 € 9.00
Sabor Gaucho (Brazilian) 217 977 077 --
Spazio Buondi - 217 970 760 --
Taberna Ibérica (Spanish) 213 476 023 € 9.00
Vinotinto 210 191 191 € 20.00
Lisbon - Campolide Area -- --
A Carvoaria 217 262 173 € 16.00
Aya (Japanese) - 217 271 155 € 35.00
Lisbon Chiado Area -- --
Aqui Há Peixe Chiado 213 432 154 € 30.00
Belcanto (Fine Dining) - 213 420 607 € 85.00
Clara Chiado 213 431 267 --
Nood (Asian Fusion) 213 474 141 € 20.00
Oriente (Vegetarian) 213 431 530 € 14.00
Mezzogiorno (Italian) - 213 421 500 € 15,00
Paladar - 213 423 027 --
São Carlos 916 892 285 € 17.00
São Luis Café 213 257 658 --
Taberna do Chiado 213 474 289 --
Lisbon - Cintura do Porto -- --
Zocco 213 955 875 € 35.00
Lisbon - Columbo Area -- --
António do Barrote 217 156 470 € 25.00
Sr Bacalhau (Seafood) 214 928 626 € 15.00
Lisbon - Encarnação -- --
Quinta dos Frades (Traditional) - 217 598 980 € 20.00
Lisbon - Estrela Area -- --
A Charcutária - 213 951 180 € 35.00
A Confraria - 213 962 435 € 30.00
A Galéria - 213 952 552 € 35.00
A Severa 213 428 314 € 35.00
A Travessa (Belguim) - 213 902 034 € 50.00
Berim Bar 213 973 451 --
Café d'Arte 213 960 930 € 18.00
Cop´3 - 213 973 094 --
Casa México 213 974 790 € 20.00
Clube de Jornalistas (Slow Food) - 213 977 138 € 30.00
Coelho da Rocha (Traditional) - 213 900 831 € 25.00
Comida de Santo (Brazilian) 213 963 339 € 25.00
Conventual (Traditional Portuguese) - 213 909 246 € 35.00
Espírito dos Tachos - 213 970 003 € 30.00
Fiesta Brava 213 961 168 € 20.00
Nariz de Vinho Tinto 213 953 035 --
O Acontecimento 213 977 138 € 20.00
O Flor de Sal 213 975 065 € 15.00
O Tachinho 213 957 700 € 18.00
Outro Tempo Bar 213 978 219 --
Porão de Santos 213 965 862 --
Sua Excelência - 213 903 614 € 35.00
Tasquinha d'Adelaide (Traditional) 213 962 239 € 20.00
XL - 213 956 118 € 40.00
York House - 213 962 435 € 35.00
Lisbon - Gulbenkian Area -- --
Adega da Tia Matilde (Traditional) - 217 972 172 € 25.00
Amor à Mesa - 217 979 214 --
As Farpas - 213 822 900 --
Bambino d'Oro 217 959 293 € 18.00
Cozinha do Real - 217 199 000 € 18.00
Grelha Alta 217 956 750 € 20.00
La Gôndola - 217 970 426 € 25.00
O Poleiro (Traditional) - 217 976 265 € 30.00
O Polícia - 217 963 505 € 35.00
Pano de Boca - 213 840 030 € 28.00
Tascoso 213 871 661 € 20.00
Lisbon - Lapa Area -- --
Aya II (Japanese) - 213 977 145 --
Café da Lapa - 213 962 683 € 40.00
Cipriani (Italian) - 213 949 434 € 50.00
Lisbon Press Club 213 977 138 --
Sr Vinho 213 977 456 € 40.00
Lisbon - Luz Area -- --
O Galito (Alentejano) 217 111 088 --
Lisbon - Marquês de Pombal Area -- --
A Marítima de Xabregas 218 682 235 --
A Trilógia - 213 869 006 € 30.00
A Varanda (International) - 213 811 400 € 50.00
Ad Lib (Fine Dining) - 213 228 350 € 50.00
Ao Prazer de Comer 213 156 437 € 20.00
Assuka 214 149 345 € 25.00
Aviz - 210 402 000 € 50,00
Beatriz Costa 213 198 900 --
Bocca - 213 808 383 --
Brasserie Flo - 213 198 977 --
Beatriz Costa - 213 198 900 --
Brasserie Avenue - 213 228 283 --
Ceia Minhota 213 150 904 € 25.00
Chez Papou (French) 213 555 950 --
Clara-Jardim - 218 853 053 --
Comida de Santo 213 963 339 € 25.00
Eleven (Fine Dining) - 917 661 111 € 90.00
Frascatti (Italian) - 213 882 282 € 25.00
Horta dos Brunos 213 153 421 € 20.00
Jardim 213 591 000 --
Ken-Ichi (Japanese) 213 137 710 --
L'Appart (Mediterranean) - 213 818 870 --
Luca (Italian) - 213 150 212 € 30.00
Mal Amanhado - 213 433 381 --
Mezzaluna (Italian) - 213 879 944 € 30.00
O Apuradinho (Regional) - 213 880 501 --
Olivier Avenida - 213 174 105 --
Número Um - 213 831 471 --
Pabe - 213 536 437 € 40.00
Petit Folie (French) 213 141 948 € 20.00
Ritz Four Seasons (Fine dining) - 213 811 400 € 70.00
Sabor & Arte 213 865 390 --
Saraiva's - 213 540 609 --
Trinta Três 213 546 079 --
Varanda Four Seasons - 213 811 400 € 50.00
Terrace Grill - 213 198 900 € 55.00
Tivoli Caffé 213 737 240 € 20.00
Varanda da União - 213 141 045 € 20.00
Zeno Gourmet (Italian) 213 559 160 --
7 Pecados (Thai) 213 160 529 € 20.00
Lisbon - Paço de Arcos -- --
Beira Gare 214 424 248 --
Casa de Dízima 214 462 965 € 30.00
Fornos do Padeiro - 214 694 148 € 17.00
Granada Árabe 214 210 014 --
La Cocagne - 214 414 231 € 35.00
Mónaco 214 428 166 € 35.00
Os Arcos - 214 433 374 € 35.00
Pátio Antico 214 428 924 € 30.00
Petisqueira de Gould 214 433 376 € 23.00
Lisbon - Parque das Nações Area -- --
A Casa do Bacalhau (Traditional) 218 620 000 € 25.00
Antanva 218 950 480 --
Ardina 218 915 350 --
Áqua e Sal 218 936 189 € 25.00
Armazém F. 213 220 160 € 35.00
Blues Café - 213 957 085 € 40.00
Café da Palha 218 955 915 € 20.00
Pragma Fausto Airoldi (Fine Dining) - 218 929 043 € 75.00
Da Gare 218 946 055 € 15.00
Irish & Co 218 940 558 € 22.00
Mar de Sabores 218 922 750 € 26.00
Mestre Doce 218 946 043 € 16.00
Nobre - 218 931 600 € 50.00
Nobre Buffet 218 922 290 € 40.00
Panorâmico 218 939 550 € 35.00
Pleasures 210 992 735 --
República da Cerveja 218 922 590 € 24.00
Roda do Leme 218 946 075 € 20.00
Senhor Peixe (Seafood) 218 955 892 € 30.00
Lisbon - Praça do Chile -- --
De Castro Elias - 217 979 214 --
O Raposo - 213 531 059 --
Lisbon - Rato Area -- --
Casa da Comida - 213 885 376 € 50.00
Casa dos Passarinhos (Traditional) 213 882 346 € 15.00
Forno Velho 213 533 706 € 20.00
Galeria (Italian) 213 952 552 --
Os Tibetanos (Vegetarian) 213 142 038 € 25.00
Lisbon - Rossio Area -- --
Adega Chafariz do Vinho 213 422 079 € 25.00
Alfândega 218 861 683 € 25.00
Brasserie Flo (Modern Portuguese) 213 198 900 € 35,00
Café Garett 213 473 002 --
Café Nicola (Traditional) - 213 460 579 € 20.00
Casa do Alentejo - 213 405 140 € 25.00
Clube do Sushi (Japanese) 213 970 574 --
Gambrinus (Seafood) - 213 421 466 € 80.00
O Arpão (Seafood) 213 536 772 --
O Muni (Traditional) - 213 428 982 € 25.00
O Paço 210 312 850 --
O Sancho 213 469 780 € 20.00
Solar dos Presuntos (Traditional) - 213 424 253 € 35.00
Taberna Ibérico 213 476 023 € 15.00
Tentações de Goa (Indian) - 218 875 824 --
Vá-e-Volte 213 427 888 € 20.00
Varanda de Lisboa 218 842 000 € 35.00
Verde Mar 213 464 401 € 20.000
Lisbon - Saldanha Area -- --
Alfama 213 575 757 € 35.00
António 213 538 780 € 18.00
Basta 210 161 134 --
Espiral (Vegetarian) 213 553 990 € 18.00
Ken-Ichi (Japanese) 213 137 710 € 25.00
Lobby Bistro - 213 120 000 € 50.000
Lotus (Vegetarian) 996 970 421 --
O Funil (Traditional) - 217 966 007 € 20.00
Oh! Lacerda 217 974 057 € 18.00
Osaka (Japanese) 213 155 210 --
Panorama - 213 120 000 € 55.00
Sessenta - 213 526 060 --
Sucre - 213 147 252 € 25.00
Picoas Plaza (Japanese) 213 149 219 € 30.00
Txiriboga - 213 582 550 € 20.00
Lisbon - Santa Apolónia Area -- --
Bacalhau de Molho 218 863 767 --
Bica do Sapato (Asian & Fine Dining) - 218 810 320 € 50.00
Casanova (Italian) - 218 932 930 € 25.00
Kais - 218 932 930 € 50.00
Lisbon - Santo Amaro -- --
Falstaff 213 605 410 --
Lisbon - São Bento -- --
Gemelli (Italian) 213 952 552 € 40.00
Lisbon - Telheiras -- --
Jacinto-Lisboa (Regional) - 217 591 728 € 25.00
"Fado" Restaurants -- --
A Severa - 213 428 314 --
Adega Machado 213 224 640 --
Adega Mesquita 213 219 280 --
Café Luso 213 422 281 --
Clube de Fado - 218 852 704 e 35.00
Guitarras de Lisboa - 218 809 928 € 35.00
Lautasco (Traditional) - 218 860 173 --
Marquês de Sá - 218 880 234 --
O Faia 213 426 742 € 40.00
Prato Cheio 217 165 228 € 15.00
Sr. Vinho - 213 972 681 --
Taverna do Embuçado 218 865 088 --
Timpanas 213 906 655 --
Velho Páteo de Sant'ana 213 141 063 € 45.00
Fast-Food Establishments -- --
Garden Burger - Av. Praia da Vitória - Lisboa 213 142 052 --
MaDonald's - C.C. MDC - Almada 212 508 024 --
MaDonald's - G.C. Parque Urbano - Almada 212 761 000 --
MaDonald's - Av. Padre Cruz - Lisboa 217 524 972 --
MaDonald's - C.C. Colombo - Lisboa 217 165 818 --
MaDonald's - Rua Gregório Lopes - Lisboa 213 018 127 --
MaDonald's - Travessa da Praça - Lisboa 213 627 429 --
MaDonald's - Piscina Municipal - Odivlas 219 312 777 --
McDonald's - Av. Marginal - Oeiras 214 418 895 --
McDonald's - C.C. Oeiras Parque - Oeiras 214 462 996 --
Novorest - Alfragide - Oeiras 214 258 725 --
Pizza na Brasa - Alameda dos Oceanos - Lisboa 218 922 500 --
Pizza na Brasa - Rua Duarte P. Pereira- Lisboa 213 030 550 --
Pizza na Brasa - Av. Pedro Álvares Cabral - Oeiras 213 030 550 --
Portugália - Av. Almirante Reis - Lisboa 213 579 281 --
Portugália - Av. Brasília - Lisboa 213 032 700 --
Portugália - Av. Eng. Duarte Pacheco - Lisboa 213 844 796 --
Portugália - Av. Lusiada - Lisboa 217 163 929 --
Portugália - C.C. Vasco da Gama - Lisboa 218 930 881 --
Portugália - Doca de Santos - Lisboa 213 422 138 --
Portugália - C.C. Oeiras Parque - Oeiras 214 409 910 --
The Great American Disaster - Praça Pombal 213 161 266 --


Symbol ratings shown against a restaurant are as follows:
Michelin Star - Relative Comfort - Value for Money


Revised - 08.10.2013 www.portugal-info.net



PORTUGAL INFO WHO? WHAT? WHERE? & WHEN? IN PORTUGAL